TERCERA USINA-GULF ALMAFUERTE
N4 MAX
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Alba Daniel / Bruno Edsel Alberto | 20:51.86 | 00:00 | ||
| 2 | 4 | Tay Rodolfo / Lauro Miguel Angel | 22:13.87 | 01:00 | 00:22.01 | 00:22.01 |
| 3 | 18 | Sergio Heredia / Urtubey Cesar | 23:28.75 | 00:00 | 02:14.88 | 02:36.89 |
| 4 | 103 | Grandis Maximiliano / Blanco Gonzalo | 32:44.34 | 00:20 | 08:55.59 | 11:32.48 |
UTV A
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353 | Guareschi Hermes / Daparte Tomas | 21:09.34 | 00:00 |
UTV B
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Guareschi Marcos / Guareschi Santino | 21:39.99 | 00:00 | ||
| 2 | 11 | Solera Jorge / Cerrato Alexis | 22:28.82 | 00:00 | 00:48.83 | 00:48.83 |
F LIBRE
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Rodriguez Martin / Giandon Matias | 20:15.26 | 00:00 | ||
| 2 | 35 | Fortes Javier / Cortez Sonia | 20:20.09 | 00:10 | ||
| 3 | 22 | Graziano Cristian / Mateu Marcos | 27:48.34 | 00:00 | 07:38.25 | 07:33.08 |
A1
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Pancello Alejandro / Benito Lucas | 20:10.60 | 00:00 | ||
| 2 | 57 | Blazquez Luciano / Ergurza Ignacio | 23:49.61 | 00:00 | 03:39.01 | 03:39.01 |
| 3 | 51 | Bergara Gustavo / Morales Mario | 24:24.00 | 00:00 | 00:34.39 | 04:13.40 |
| 4 | 72 | Grillo Juan / Perez Luis | 27:44.23 | 00:00 | 03:20.23 | 07:33.63 |
RC5
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Cravero Mauro / Prieto Jose | 20:16.36 | 00:00 | ||
| 2 | 113 | Curletto Pablo / Curletto Valentina | 20:33.51 | 00:00 | 00:17.15 | 00:17.15 |
| 3 | 111 | Arceluz Salvador / Queralt Ezequiel | 20:42.17 | 00:00 | 00:08.66 | 00:25.81 |
| 4 | 133 | Piovano Ernesto / Cid Pablo | 21:25.07 | 00:00 | 00:42.90 | 01:08.71 |
| 5 | 120 | Torras Martin / Camara Fernando | 21:35.85 | 00:00 | 00:10.78 | 01:19.49 |
| 6 | 110 | Bacci Gino / Garcia Paloma | 21:47.37 | 00:30 | 01:01.01 | |
| 7 | 123 | Delcomune Matias / Grenethier Damian | 22:08.60 | 00:00 | 00:51.23 | 01:52.24 |
| 8 | 119 | Bocco Sebastian / Bocco Joaquin | 22:29.21 | 00:00 | 00:20.61 | 02:12.85 |
| 9 | 109 | Olmedo Sebastian / Sanchez Sebastian | 23:28.29 | 00:00 | 00:59.08 | 03:11.93 |
| 10 | 134 | Rodriguez Curleto Marcos / Gomez Hector Nicolas | 26:24.37 | 00:00 | 02:56.08 | 06:08.01 |
N1 16V
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 | Herrera Francisco / Herrera Martin | 19:54.83 | 00:00 | ||
| 2 | 190 | Tejedor Alejandro / Ruiz Alex | 21:01.43 | 00:00 | 01:06.60 | 01:06.60 |
| 3 | 156 | Kap Emiliano / Kap Lautaro | 21:27.44 | 00:00 | 00:26.01 | 01:32.61 |
| 4 | 196 | Gabbani Bruno / Lopez David | 22:48.62 | 00:00 | 01:21.18 | 02:53.79 |
| 5 | 163 | Zaninetti Gabriel / Genesio Bruno | 23:49.88 | 00:00 | 01:01.26 | 03:55.05 |
N8
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 444 | Varela Santiago / Parks Tomas | 20:58.52 | 00:00 | ||
| 2 | 401 | Barrionuevo Daniel / Biderbust Pablo | 21:15.00 | 00:00 | 00:16.48 | 00:16.48 |
| 3 | 426 | Fisogni Maximiliano / Allende Ayrton | 22:04.15 | 00:00 | 00:49.15 | 01:05.63 |
| 4 | 403 | Gonzalez Nicolas / Gonzalez Gerardo | 22:06.56 | 00:00 | 00:02.41 | 01:08.04 |
| 5 | 420 | Jurado Adrian / Hernandez Daniel | 23:05.29 | 00:00 | 00:58.73 | 02:06.77 |
| 6 | 428 | Mondino Victor / Mondino Matias | 23:17.57 | 00:00 | 00:12.28 | 02:19.05 |
RC6
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222 | Chiavazza Carlos / Zencich Pablo | 21:14.47 | 00:00 | ||
| 2 | 234 | Pertegarini Sergio / Rinaldi Augusto | 21:31.24 | 00:00 | 00:16.77 | 00:16.77 |
| 3 | 215 | Brunetto Mario / Silva Luciano | 21:52.99 | 00:00 | 00:21.75 | 00:38.52 |
| 4 | 250 | Nicolino Nicolas / Demichelis Andres | 21:59.53 | 00:00 | 00:06.54 | 00:45.06 |
| 5 | 205 | Buttiero Gerardo / Patrignani Jose | 23:25.69 | 00:00 | 01:26.16 | 02:11.22 |
| 6 | 221 | Cabutto Elio / Cabutto Juan Manuel | 24:31.73 | 00:00 | 01:06.04 | 03:17.26 |
| 7 | 224 | Cativelli Carlos / Visintini Gabriel | 26:47.14 | 00:00 | 02:15.41 | 05:32.67 |
N3
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 266 | Pellegrini Juan Manuel / Lopez Gonzalo | 21:14.82 | 00:00 | ||
| 2 | 282 | Pirani Marcos / Marioni Fabian | 21:27.24 | 00:00 | 00:12.42 | 00:12.42 |
| 3 | 272 | Matelica Mario / Cavello Santino | 21:30.57 | 00:00 | 00:03.33 | 00:15.75 |
| 4 | 267 | Vrech Nicolas / Moldes Francisco | 21:32.24 | 00:00 | 00:01.67 | 00:17.42 |
| 5 | 265 | Sargenti Eric / Cabeza Natali | 21:46.66 | 00:00 | 00:14.42 | 00:31.84 |
| 6 | 280 | Dalmazo Javier / Dalmazo Oscar | 22:16.60 | 00:00 | 00:29.94 | 01:01.78 |
| 7 | 292 | Fisogni Martin / Civalero Tatiana | 22:56.13 | 00:00 | 00:39.53 | 01:41.31 |
| 8 | 253 | Morlans Jose / Scarabelli Pablo | 25:07.65 | 00:00 | 02:11.52 | 03:52.83 |
| 9 | 300 | Aguirre Carlos / Gaitan Silvia Beatriz | 25:40.73 | 00:00 | 00:33.08 | 04:25.91 |
N2
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305 | Rodriguez Paolo / Maggi Fabricio | 21:40.15 | 00:00 | ||
| 2 | 315 | Artaza Gerardo / Cerutti Victoria | 21:41.98 | 00:00 | 00:01.83 | 00:01.83 |
| 3 | 326 | Silberberg Pablo / Castro Juan Manuel | 21:53.98 | 00:00 | 00:12.00 | 00:13.83 |
| 4 | 350 | Bulich Nicolas / Marquez Mariano | 22:16.89 | 00:00 | 00:22.91 | 00:36.74 |
| 5 | 317 | Lario Alejandro / Lario Sergio | 22:21.55 | 00:00 | 00:04.66 | 00:41.40 |
| 6 | 346 | Paterno Pablo / Paterno Agustin | 22:30.09 | 00:00 | 00:08.54 | 00:49.94 |
| 7 | 325 | Lopez Llance Marcelo / Juarez Omar | 23:11.53 | 00:00 | 00:41.44 | 01:31.38 |
| 8 | 348 | Ezequiel Di Pietro / Di Pietro Federico | 24:06.13 | 00:00 | 00:54.60 | 02:25.98 |