LAS BAJADAS-SOCONCHO
N4 MAX
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Alba Daniel / Bruno Edsel Alberto | 39:03.92 | 00:00 | ||
| 2 | 4 | Tay Rodolfo / Lauro Miguel Angel | 40:13.16 | 01:00 | 00:09.24 | 00:09.24 |
| 3 | 18 | Sergio Heredia / Urtubey Cesar | 44:10.36 | 00:00 | 04:57.20 | 05:06.44 |
| 4 | 103 | Grandis Maximiliano / Blanco Gonzalo | 50:07.94 | 00:20 | 05:37.58 | 10:44.02 |
UTV A
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353 | Guareschi Hermes / Daparte Tomas | 39:01.85 | 00:00 |
UTV B
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Guareschi Marcos / Guareschi Santino | 40:07.23 | 00:00 | ||
| 2 | 11 | Solera Jorge / Cerrato Alexis | 41:25.65 | 00:00 | 01:18.42 | 01:18.42 |
F LIBRE
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Fortes Javier / Cortez Sonia | 37:39.00 | 00:10 | ||
| 2 | 23 | Rodriguez Martin / Giandon Matias | 37:39.05 | 00:00 | 00:10.05 | 00:10.05 |
| 3 | 22 | Graziano Cristian / Mateu Marcos | 56:35.40 | 02:20 | 16:36.35 | 16:46.40 |
A1
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Bergara Gustavo / Morales Mario | 46:34.29 | 00:00 | ||
| 2 | 72 | Grillo Juan / Perez Luis | 01:05:17.60 | 00:00 | 18:43.31 | 18:43.31 |
RC5
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Cravero Mauro / Prieto Jose | 37:45.47 | 00:00 | ||
| 2 | 111 | Arceluz Salvador / Queralt Ezequiel | 38:40.87 | 00:00 | 00:55.40 | 00:55.40 |
| 3 | 133 | Piovano Ernesto / Cid Pablo | 39:47.26 | 00:00 | 01:06.39 | 02:01.79 |
| 4 | 110 | Bacci Gino / Garcia Paloma | 39:53.31 | 00:30 | 01:37.84 | |
| 5 | 119 | Bocco Sebastian / Bocco Joaquin | 41:06.80 | 00:00 | 01:43.49 | 03:21.33 |
| 6 | 123 | Delcomune Matias / Grenethier Damian | 41:13.74 | 00:00 | 00:06.94 | 03:28.27 |
| 7 | 109 | Olmedo Sebastian / Sanchez Sebastian | 43:53.00 | 00:00 | 02:39.26 | 06:07.53 |
| 8 | 134 | Rodriguez Curleto Marcos / Gomez Hector Nicolas | 44:57.55 | 00:00 | 01:04.55 | 07:12.08 |
N1 16V
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 | Herrera Francisco / Herrera Martin | 37:15.44 | 00:00 | ||
| 2 | 190 | Tejedor Alejandro / Ruiz Alex | 39:23.99 | 00:00 | 02:08.55 | 02:08.55 |
| 3 | 156 | Kap Emiliano / Kap Lautaro | 40:00.34 | 00:00 | 00:36.35 | 02:44.90 |
| 4 | 196 | Gabbani Bruno / Lopez David | 42:46.36 | 00:00 | 02:46.02 | 05:30.92 |
N8
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | Barrionuevo Daniel / Biderbust Pablo | 39:42.27 | 00:00 | ||
| 2 | 403 | Gonzalez Nicolas / Gonzalez Gerardo | 40:57.75 | 00:00 | 01:15.48 | 01:15.48 |
| 3 | 426 | Fisogni Maximiliano / Allende Ayrton | 41:31.61 | 00:00 | 00:33.86 | 01:49.34 |
| 4 | 420 | Jurado Adrian / Hernandez Daniel | 43:22.93 | 00:00 | 01:51.32 | 03:40.66 |
| 5 | 428 | Mondino Victor / Mondino Matias | 43:43.05 | 00:00 | 00:20.12 | 04:00.78 |
RC6
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 234 | Pertegarini Sergio / Rinaldi Augusto | 39:51.63 | 00:00 | ||
| 2 | 222 | Chiavazza Carlos / Zencich Pablo | 40:19.71 | 00:00 | 00:28.08 | 00:28.08 |
| 3 | 250 | Nicolino Nicolas / Demichelis Andres | 41:00.76 | 00:00 | 00:41.05 | 01:09.13 |
| 4 | 205 | Buttiero Gerardo / Patrignani Jose | 42:48.92 | 00:00 | 01:48.16 | 02:57.29 |
| 5 | 221 | Cabutto Elio / Cabutto Juan Manuel | 45:13.80 | 00:00 | 02:24.88 | 05:22.17 |
| 6 | 224 | Cativelli Carlos / Visintini Gabriel | 45:35.74 | 00:00 | 00:21.94 | 05:44.11 |
N3
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 266 | Pellegrini Juan Manuel / Lopez Gonzalo | 39:39.04 | 00:00 | ||
| 2 | 272 | Matelica Mario / Cavello Santino | 39:56.26 | 00:00 | 00:17.22 | 00:17.22 |
| 3 | 282 | Pirani Marcos / Marioni Fabian | 40:05.91 | 00:00 | 00:09.65 | 00:26.87 |
| 4 | 267 | Vrech Nicolas / Moldes Francisco | 40:13.10 | 00:00 | 00:07.19 | 00:34.06 |
| 5 | 265 | Sargenti Eric / Cabeza Natali | 41:10.10 | 00:00 | 00:57.00 | 01:31.06 |
| 6 | 292 | Fisogni Martin / Civalero Tatiana | 43:13.81 | 00:00 | 02:03.71 | 03:34.77 |
| 7 | 253 | Morlans Jose / Scarabelli Pablo | 45:27.86 | 00:00 | 02:14.05 | 05:48.82 |
| 8 | 300 | Aguirre Carlos / Gaitan Silvia Beatriz | 46:28.01 | 00:00 | 01:00.15 | 06:48.97 |
N2
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305 | Rodriguez Paolo / Maggi Fabricio | 40:10.08 | 00:00 | ||
| 2 | 326 | Silberberg Pablo / Castro Juan Manuel | 40:20.95 | 00:00 | 00:10.87 | 00:10.87 |
| 3 | 315 | Artaza Gerardo / Cerutti Victoria | 40:54.43 | 00:00 | 00:33.48 | 00:44.35 |
| 4 | 350 | Bulich Nicolas / Marquez Mariano | 41:02.18 | 00:00 | 00:07.75 | 00:52.10 |
| 5 | 346 | Paterno Pablo / Paterno Agustin | 41:49.01 | 00:00 | 00:46.83 | 01:38.93 |
| 6 | 317 | Lario Alejandro / Lario Sergio | 42:03.41 | 00:00 | 00:14.40 | 01:53.33 |
| 7 | 325 | Lopez Llance Marcelo / Juarez Omar | 43:27.31 | 00:00 | 01:23.90 | 03:17.23 |
| 8 | 348 | Ezequiel Di Pietro / Di Pietro Federico | 43:43.32 | 00:00 | 00:16.01 | 03:33.24 |