Berrotaran - Berrotaran
N4 MAX
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Sergio Heredia / Acuña Tomas | 04:34.72 | 00:00 |
UTV A
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353 | Guareschi Hermes / Guareschi Santino | 04:27.09 | 00:10 |
UTV B
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Guareschi Marcos / Falistocco Francisco | 04:08.90 | 00:00 | ||
| 2 | 11 | Solera Jorge / Cerrato Alexis | 04:11.15 | 00:00 | 00:02.25 | 00:02.25 |
F LIBRE
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Fortes Javier / Cortez Sonia | 03:57.10 | 00:00 | ||
| 2 | 22 | Graziano Cristian / Mateu Marcos | 04:11.29 | 00:00 | 00:14.19 | 00:14.19 |
A1
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Pancello Alejandro / Benito Lucas | 03:55.42 | 00:00 | ||
| 2 | 60 | Sachetto Jonatan / Brune Favio | 04:18.66 | 00:00 | 00:23.24 | 00:23.24 |
| 3 | 57 | Blazquez Luciano / Ferraro Rodrigo | 04:37.12 | 00:00 | 00:18.46 | 00:41.70 |
| 4 | 73 | Nuñez Elvio / Porcel De Peralta Nicolas | 04:53.82 | 00:00 | 00:16.70 | 00:58.40 |
| 5 | 72 | Grillo Juan / Cabral Mateo | 08:55.42 | 00:00 | 04:01.60 | 05:00.00 |
RC5
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | Forzani Roberto / Bugallo Federico | 04:03.51 | 00:00 | ||
| 2 | 113 | Curletto Pablo / Curletto Valentina | 04:03.65 | 00:00 | 00:00.14 | 00:00.14 |
| 3 | 115 | Cerutti Gabriel / Cerutti Trinidad | 04:05.85 | 00:00 | 00:02.20 | 00:02.34 |
| 4 | 110 | Bacci Gino / Garcia Paloma | 04:06.09 | 00:00 | 00:00.24 | 00:02.58 |
| 5 | 111 | Arceluz Salvador / Queralt Ezequiel | 04:06.46 | 00:00 | 00:00.37 | 00:02.95 |
| 6 | 114 | Veglia Emiliano / Amaya Franco | 04:07.53 | 00:00 | 00:01.07 | 00:04.02 |
| 7 | 133 | Piovano Ernesto / Cid Pablo | 04:08.57 | 00:00 | 00:01.04 | 00:05.06 |
| 8 | 123 | Delcomune Matias / Ferreyra Tomas | 04:14.81 | 00:00 | 00:06.24 | 00:11.30 |
N1 16V
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 | Herrera Francisco / Herrera Martin | 03:52.35 | 00:00 | ||
| 2 | 200 | Sabbatini Luciano / Castro Diego | 04:00.49 | 00:00 | 00:08.14 | 00:08.14 |
| 3 | 199 | Talano Facundo / Moyetta Mauro | 04:06.05 | 00:00 | 00:05.56 | 00:13.70 |
| 4 | 191 | Ruiz Sebastian / Vilchez Octavio | 04:09.60 | 00:00 | 00:03.55 | 00:17.25 |
| 5 | 183 | Noto Diego Pablo / Cecchetto Diego | 04:10.57 | 00:00 | 00:00.97 | 00:18.22 |
| 6 | 190 | Tejedor Alejandro / Romero Javier | 04:11.50 | 00:00 | 00:00.93 | 00:19.15 |
| 7 | 162 | Viano Heber / Demaria Alvaro | 04:13.91 | 00:00 | 00:02.41 | 00:21.56 |
| 8 | 196 | Gabbani Bruno / Lopez David | 04:15.61 | 00:00 | 00:01.70 | 00:23.26 |
| 9 | 163 | Zaninetti Gabriel / Genesio Bruno | 08:22.38 | 00:00 | 04:06.77 | 04:30.03 |
N8
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 432 | Galoni Marcelo / Galoni Sergio | 04:07.81 | 00:00 | ||
| 2 | 401 | Barrionuevo Daniel / Biderbust Pablo | 04:08.86 | 00:00 | 00:01.05 | 00:01.05 |
| 3 | 403 | Gonzalez Nicolas / Gonzalez Gerardo | 04:13.75 | 00:00 | 00:04.89 | 00:05.94 |
| 4 | 420 | Jurado Adrian / Mayorga Tomas | 04:14.41 | 00:00 | 00:00.66 | 00:06.60 |
| 5 | 444 | Varela Santiago / Parks Tomas | 04:23.76 | 00:00 | 00:09.35 | 00:15.95 |
| 6 | 428 | Mondino Victor / Mondino Matias | 04:23.80 | 00:00 | 00:00.04 | 00:15.99 |
| 7 | 426 | Fisogni Maximiliano / Demaria Agustin | 04:27.72 | 00:00 | 00:03.92 | 00:19.91 |
RC6
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222 | Chiavazza Carlos / Zencich Pablo | 04:07.05 | 00:00 | ||
| 2 | 224 | Cativelli Carlos / Visintini Gabriel | 04:07.94 | 00:00 | 00:00.89 | 00:00.89 |
| 3 | 201 | Malpassi Nicolas / Perosino Tomas | 04:12.12 | 00:00 | 00:04.18 | 00:05.07 |
| 4 | 234 | Pertegarini Sergio / Rinaldi Augusto | 04:14.89 | 00:00 | 00:02.77 | 00:07.84 |
| 5 | 215 | Brunetto Mario / Silva Luciano | 04:15.34 | 00:00 | 00:00.45 | 00:08.29 |
| 6 | 211 | Vietto Leandro / Patrignani Jose | 04:16.06 | 00:00 | 00:00.72 | 00:09.01 |
| 7 | 217 | Mercado Sebastian / Brisighelli Franco | 04:17.62 | 00:00 | 00:01.56 | 00:10.57 |
N3
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 267 | Vrech Nicolas / Moldes Francisco | 04:08.11 | 00:00 | ||
| 2 | 282 | Pirani Marcos / Marioni Fabian | 04:09.61 | 00:00 | 00:01.50 | 00:01.50 |
| 3 | 280 | Dalmazo Javier / Dalmazo Oscar | 04:11.73 | 00:00 | 00:02.12 | 00:03.62 |
| 4 | 265 | Sargenti Eric / Cabeza Natali | 04:13.15 | 00:00 | 00:01.42 | 00:05.04 |
| 5 | 292 | Fisogni Martin / Civalero Tatiana | 04:16.20 | 00:00 | 00:03.05 | 00:08.09 |
| 6 | 289 | Ocampo Martin / Inveralda Joaquin | 04:20.36 | 00:00 | 00:04.16 | 00:12.25 |
N2
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305 | Rodriguez Paolo / Maggi Fabricio | 04:15.00 | 00:00 | ||
| 2 | 308 | Martinez Mauricio / Martinez Tomas | 04:15.21 | 00:00 | 00:00.21 | 00:00.21 |
| 3 | 317 | Lario Alejandro / Lario Sergio | 04:16.34 | 00:00 | 00:01.13 | 00:01.34 |
| 4 | 301 | Salazar Sebastian / Gomez Ignacio | 04:17.05 | 00:00 | 00:00.71 | 00:02.05 |
| 5 | 337 | Gunther Agustin / Romero Juan Pablo | 04:19.34 | 00:00 | 00:02.29 | 00:04.34 |
| 6 | 346 | Paterno Pablo / Paterno Agustin | 04:22.24 | 00:00 | 00:02.90 | 00:07.24 |
| 7 | 309 | Ariccio Nicolas / Romano Tobias | 04:26.45 | 00:00 | 00:04.21 | 00:11.45 |
| 8 | 350 | Bulich Nicolas / Marquez Mariano | 04:37.84 | 00:00 | 00:11.39 | 00:22.84 |
| 9 | 322 | Moreira Martin / Brusadini Franco | 04:44.05 | 00:00 | 00:06.21 | 00:29.05 |
| 10 | 349 | Gomez Federico / Muñoz Roberto | 09:15.00 | 00:00 | 04:30.95 | 05:00.00 |