Berrotaran - Cuesta de los Gauchos
N4 MAX
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Sergio Heredia / Acuña Tomas | 28:38.50 | 00:00 |
UTV A
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353 | Guareschi Hermes / Guareschi Santino | 27:35.63 | 00:10 |
UTV B
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Guareschi Marcos / Falistocco Francisco | 24:59.68 | 00:00 | ||
| 2 | 11 | Solera Jorge / Cerrato Alexis | 28:32.89 | 00:00 | 03:33.21 | 03:33.21 |
F LIBRE
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Fortes Javier / Cortez Sonia | 01:01:57.13 | 37:10 | ||
| 2 | 22 | Graziano Cristian / Mateu Marcos | 01:02:53.27 | 37:00 | 01:06.14 | 01:06.14 |
A1
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Pancello Alejandro / Benito Lucas | 24:23.08 | 00:00 | ||
| 2 | 57 | Blazquez Luciano / Ferraro Rodrigo | 28:24.93 | 00:00 | 04:01.85 | 04:01.85 |
| 3 | 60 | Sachetto Jonatan / Brune Favio | 28:28.71 | 01:00 | 03:05.63 | |
| 4 | 73 | Nuñez Elvio / Porcel De Peralta Nicolas | 30:48.91 | 00:00 | 03:20.20 | 06:25.83 |
| 5 | 72 | Grillo Juan / Cabral Mateo | 32:07.23 | 00:00 | 01:18.32 | 07:44.15 |
RC5
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Bacci Gino / Garcia Paloma | 24:16.65 | 00:00 | ||
| 2 | 115 | Cerutti Gabriel / Cerutti Trinidad | 24:17.26 | 00:00 | 00:00.61 | 00:00.61 |
| 3 | 111 | Arceluz Salvador / Queralt Ezequiel | 24:24.10 | 00:00 | 00:06.84 | 00:07.45 |
| 4 | 125 | Forzani Roberto / Bugallo Federico | 24:35.02 | 00:00 | 00:10.92 | 00:18.37 |
| 5 | 133 | Piovano Ernesto / Cid Pablo | 24:45.95 | 00:00 | 00:10.93 | 00:29.30 |
| 6 | 123 | Delcomune Matias / Ferreyra Tomas | 26:00.24 | 00:00 | 01:14.29 | 01:43.59 |
N1 16V
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 | Herrera Francisco / Herrera Martin | 23:25.76 | 00:00 | ||
| 2 | 200 | Sabbatini Luciano / Castro Diego | 23:58.00 | 00:00 | 00:32.24 | 00:32.24 |
| 3 | 183 | Noto Diego Pablo / Cecchetto Diego | 25:14.57 | 00:00 | 01:16.57 | 01:48.81 |
| 4 | 190 | Tejedor Alejandro / Romero Javier | 25:44.85 | 00:00 | 00:30.28 | 02:19.09 |
| 5 | 191 | Ruiz Sebastian / Vilchez Octavio | 25:58.70 | 00:00 | 00:13.85 | 02:32.94 |
| 6 | 162 | Viano Heber / Demaria Alvaro | 26:42.33 | 00:00 | 00:43.63 | 03:16.57 |
| 7 | 163 | Zaninetti Gabriel / Genesio Bruno | 28:40.65 | 00:00 | 01:58.32 | 05:14.89 |
| 8 | 199 | Talano Facundo / Moyetta Mauro | 34:47.70 | 00:00 | 06:07.05 | 11:21.94 |
N8
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 444 | Varela Santiago / Parks Tomas | 24:51.96 | 00:00 | ||
| 2 | 401 | Barrionuevo Daniel / Biderbust Pablo | 25:21.27 | 00:00 | 00:29.31 | 00:29.31 |
| 3 | 403 | Gonzalez Nicolas / Gonzalez Gerardo | 25:23.28 | 00:00 | 00:02.01 | 00:31.32 |
| 4 | 420 | Jurado Adrian / Mayorga Tomas | 25:55.13 | 00:00 | 00:31.85 | 01:03.17 |
| 5 | 426 | Fisogni Maximiliano / Demaria Agustin | 26:04.36 | 00:00 | 00:09.23 | 01:12.40 |
| 6 | 428 | Mondino Victor / Mondino Matias | 26:44.37 | 00:00 | 00:40.01 | 01:52.41 |
RC6
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222 | Chiavazza Carlos / Zencich Pablo | 24:23.86 | 00:00 | ||
| 2 | 234 | Pertegarini Sergio / Rinaldi Augusto | 24:58.10 | 00:00 | 00:34.24 | 00:34.24 |
| 3 | 201 | Malpassi Nicolas / Perosino Tomas | 25:03.03 | 00:00 | 00:04.93 | 00:39.17 |
| 4 | 224 | Cativelli Carlos / Visintini Gabriel | 25:08.90 | 00:00 | 00:05.87 | 00:45.04 |
| 5 | 215 | Brunetto Mario / Silva Luciano | 25:30.53 | 00:00 | 00:21.63 | 01:06.67 |
| 6 | 217 | Mercado Sebastian / Brisighelli Franco | 25:45.77 | 00:00 | 00:15.24 | 01:21.91 |
| 7 | 211 | Vietto Leandro / Patrignani Jose | 26:39.01 | 00:00 | 00:53.24 | 02:15.15 |
N3
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 267 | Vrech Nicolas / Moldes Francisco | 24:32.32 | 00:00 | ||
| 2 | 265 | Sargenti Eric / Cabeza Natali | 25:09.65 | 00:00 | 00:37.33 | 00:37.33 |
| 3 | 282 | Pirani Marcos / Marioni Fabian | 25:28.99 | 00:00 | 00:19.34 | 00:56.67 |
| 4 | 289 | Ocampo Martin / Inveralda Joaquin | 26:30.07 | 00:00 | 01:01.08 | 01:57.75 |
| 5 | 292 | Fisogni Martin / Civalero Tatiana | 26:45.07 | 00:00 | 00:15.00 | 02:12.75 |
N2
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305 | Rodriguez Paolo / Maggi Fabricio | 25:32.80 | 00:00 | ||
| 2 | 317 | Lario Alejandro / Lario Sergio | 26:09.87 | 00:00 | 00:37.07 | 00:37.07 |
| 3 | 308 | Martinez Mauricio / Martinez Tomas | 26:19.43 | 00:00 | 00:09.56 | 00:46.63 |
| 4 | 346 | Paterno Pablo / Paterno Agustin | 26:26.97 | 00:00 | 00:07.54 | 00:54.17 |
| 5 | 337 | Gunther Agustin / Romero Juan Pablo | 26:27.90 | 00:00 | 00:00.93 | 00:55.10 |
| 6 | 350 | Bulich Nicolas / Marquez Mariano | 27:04.22 | 00:00 | 00:36.32 | 01:31.42 |
| 7 | 309 | Ariccio Nicolas / Romano Tobias | 28:31.03 | 00:00 | 01:26.81 | 02:58.23 |
| 8 | 322 | Moreira Martin / Brusadini Franco | 29:48.72 | 00:00 | 01:17.69 | 04:15.92 |