LAS BAJADAS-SOCONCHO
N4 MAX
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Alba Daniel / Bruno Edsel Alberto | 14:41.25 | 00:00 | ||
| 2 | 4 | Tay Rodolfo / Lauro Miguel Angel | 16:04.10 | 01:00 | 00:22.85 | 00:22.85 |
| 3 | 18 | Sergio Heredia / Urtubey Cesar | 16:25.79 | 00:00 | 01:21.69 | 01:44.54 |
| 4 | 103 | Grandis Maximiliano / Blanco Gonzalo | 26:40.07 | 00:20 | 09:54.28 | 11:38.82 |
UTV A
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353 | Guareschi Hermes / Daparte Tomas | 14:58.15 | 00:00 |
UTV B
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Guareschi Marcos / Guareschi Santino | 15:19.07 | 00:00 | ||
| 2 | 11 | Solera Jorge / Cerrato Alexis | 15:51.25 | 00:00 | 00:32.18 | 00:32.18 |
F LIBRE
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Rodriguez Martin / Giandon Matias | 14:04.00 | 00:00 | ||
| 2 | 35 | Fortes Javier / Cortez Sonia | 14:09.22 | 00:00 | 00:05.22 | 00:05.22 |
| 3 | 22 | Graziano Cristian / Mateu Marcos | 21:17.44 | 00:00 | 07:08.22 | 07:13.44 |
A1
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Pancello Alejandro / Benito Lucas | 14:09.73 | 00:00 | ||
| 2 | 57 | Blazquez Luciano / Ergurza Ignacio | 16:29.82 | 00:00 | 02:20.09 | 02:20.09 |
| 3 | 51 | Bergara Gustavo / Morales Mario | 17:09.59 | 00:00 | 00:39.77 | 02:59.86 |
| 4 | 72 | Grillo Juan / Perez Luis | 17:24.58 | 00:00 | 00:14.99 | 03:14.85 |
RC5
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Cravero Mauro / Prieto Jose | 14:12.11 | 00:00 | ||
| 2 | 113 | Curletto Pablo / Curletto Valentina | 14:23.77 | 00:00 | 00:11.66 | 00:11.66 |
| 3 | 111 | Arceluz Salvador / Queralt Ezequiel | 14:30.43 | 00:00 | 00:06.66 | 00:18.32 |
| 4 | 133 | Piovano Ernesto / Cid Pablo | 15:00.23 | 00:00 | 00:29.80 | 00:48.12 |
| 5 | 120 | Torras Martin / Camara Fernando | 15:15.20 | 00:00 | 00:14.97 | 01:03.09 |
| 6 | 110 | Bacci Gino / Garcia Paloma | 15:24.29 | 00:30 | 00:42.18 | |
| 7 | 123 | Delcomune Matias / Grenethier Damian | 15:30.57 | 00:00 | 00:36.28 | 01:18.46 |
| 8 | 119 | Bocco Sebastian / Bocco Joaquin | 15:35.08 | 00:00 | 00:04.51 | 01:22.97 |
| 9 | 109 | Olmedo Sebastian / Sanchez Sebastian | 16:29.01 | 00:00 | 00:53.93 | 02:16.90 |
| 10 | 134 | Rodriguez Curleto Marcos / Gomez Hector Nicolas | 19:57.14 | 00:00 | 03:28.13 | 05:45.03 |
N1 16V
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 | Herrera Francisco / Herrera Martin | 14:00.08 | 00:00 | ||
| 2 | 163 | Zaninetti Gabriel / Genesio Bruno | 14:35.24 | 00:00 | 00:35.16 | 00:35.16 |
| 3 | 190 | Tejedor Alejandro / Ruiz Alex | 14:45.60 | 00:00 | 00:10.36 | 00:45.52 |
| 4 | 156 | Kap Emiliano / Kap Lautaro | 15:04.37 | 00:00 | 00:18.77 | 01:04.29 |
| 5 | 196 | Gabbani Bruno / Lopez David | 15:58.16 | 00:00 | 00:53.79 | 01:58.08 |
| 6 | 199 | Talano Facundo / Moyetta Mauro | 20:59.10 | 00:00 | 05:00.94 | 06:59.02 |
N8
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 444 | Varela Santiago / Parks Tomas | 14:41.52 | 00:00 | ||
| 2 | 401 | Barrionuevo Daniel / Biderbust Pablo | 14:52.80 | 00:00 | 00:11.28 | 00:11.28 |
| 3 | 426 | Fisogni Maximiliano / Allende Ayrton | 15:29.41 | 00:00 | 00:36.61 | 00:47.89 |
| 4 | 403 | Gonzalez Nicolas / Gonzalez Gerardo | 15:33.81 | 00:00 | 00:04.40 | 00:52.29 |
| 5 | 420 | Jurado Adrian / Hernandez Daniel | 16:06.22 | 00:00 | 00:32.41 | 01:24.70 |
| 6 | 428 | Mondino Victor / Mondino Matias | 16:21.33 | 00:00 | 00:15.11 | 01:39.81 |
RC6
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222 | Chiavazza Carlos / Zencich Pablo | 14:52.95 | 00:00 | ||
| 2 | 234 | Pertegarini Sergio / Rinaldi Augusto | 15:05.43 | 00:00 | 00:12.48 | 00:12.48 |
| 3 | 215 | Brunetto Mario / Silva Luciano | 15:22.76 | 00:00 | 00:17.33 | 00:29.81 |
| 4 | 250 | Nicolino Nicolas / Demichelis Andres | 15:22.91 | 00:00 | 00:00.15 | 00:29.96 |
| 5 | 205 | Buttiero Gerardo / Patrignani Jose | 16:40.98 | 00:00 | 01:18.07 | 01:48.03 |
| 6 | 221 | Cabutto Elio / Cabutto Juan Manuel | 17:10.80 | 00:00 | 00:29.82 | 02:17.85 |
| 7 | 224 | Cativelli Carlos / Visintini Gabriel | 20:16.34 | 00:00 | 03:05.54 | 05:23.39 |
N3
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 266 | Pellegrini Juan Manuel / Lopez Gonzalo | 14:49.30 | 00:00 | ||
| 2 | 282 | Pirani Marcos / Marioni Fabian | 15:02.77 | 00:00 | 00:13.47 | 00:13.47 |
| 3 | 267 | Vrech Nicolas / Moldes Francisco | 15:05.80 | 00:00 | 00:03.03 | 00:16.50 |
| 4 | 272 | Matelica Mario / Cavello Santino | 15:06.15 | 00:00 | 00:00.35 | 00:16.85 |
| 5 | 265 | Sargenti Eric / Cabeza Natali | 15:16.31 | 00:00 | 00:10.16 | 00:27.01 |
| 6 | 280 | Dalmazo Javier / Dalmazo Oscar | 15:38.16 | 00:00 | 00:21.85 | 00:48.86 |
| 7 | 292 | Fisogni Martin / Civalero Tatiana | 15:57.88 | 00:00 | 00:19.72 | 01:08.58 |
| 8 | 253 | Morlans Jose / Scarabelli Pablo | 18:04.53 | 00:00 | 02:06.65 | 03:15.23 |
| 9 | 300 | Aguirre Carlos / Gaitan Silvia Beatriz | 18:40.35 | 00:00 | 00:35.82 | 03:51.05 |
N2
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305 | Rodriguez Paolo / Maggi Fabricio | 15:07.06 | 00:00 | ||
| 2 | 315 | Artaza Gerardo / Cerutti Victoria | 15:14.32 | 00:00 | 00:07.26 | 00:07.26 |
| 3 | 326 | Silberberg Pablo / Castro Juan Manuel | 15:23.96 | 00:00 | 00:09.64 | 00:16.90 |
| 4 | 317 | Lario Alejandro / Lario Sergio | 15:35.22 | 00:00 | 00:11.26 | 00:28.16 |
| 5 | 350 | Bulich Nicolas / Marquez Mariano | 15:41.32 | 00:00 | 00:06.10 | 00:34.26 |
| 6 | 346 | Paterno Pablo / Paterno Agustin | 15:46.40 | 00:00 | 00:05.08 | 00:39.34 |
| 7 | 348 | Ezequiel Di Pietro / Di Pietro Federico | 15:53.16 | 00:00 | 00:06.76 | 00:46.10 |
| 8 | 325 | Lopez Llance Marcelo / Juarez Omar | 16:16.15 | 00:00 | 00:22.99 | 01:09.09 |