LAS BAJADAS-SOCONCHO
N4 MAX
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Alba Daniel / Bruno Edsel Alberto | 26:50.78 | 00:00 | ||
| 2 | 4 | Tay Rodolfo / Lauro Miguel Angel | 28:13.16 | 01:00 | 00:22.38 | 00:22.38 |
| 3 | 18 | Sergio Heredia / Urtubey Cesar | 30:18.85 | 00:00 | 03:05.69 | 03:28.07 |
| 4 | 103 | Grandis Maximiliano / Blanco Gonzalo | 38:24.96 | 00:20 | 07:46.11 | 11:14.18 |
UTV A
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353 | Guareschi Hermes / Daparte Tomas | 26:53.25 | 00:00 |
UTV B
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Guareschi Marcos / Guareschi Santino | 27:38.52 | 00:00 | ||
| 2 | 11 | Solera Jorge / Cerrato Alexis | 28:37.91 | 00:00 | 00:59.39 | 00:59.39 |
F LIBRE
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Rodriguez Martin / Giandon Matias | 25:59.96 | 00:00 | ||
| 2 | 35 | Fortes Javier / Cortez Sonia | 26:01.47 | 00:10 | ||
| 3 | 22 | Graziano Cristian / Mateu Marcos | 33:53.63 | 00:00 | 08:02.16 | 07:53.67 |
A1
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Bergara Gustavo / Morales Mario | 31:27.41 | 00:00 | ||
| 2 | 72 | Grillo Juan / Perez Luis | 42:15.28 | 00:00 | 10:47.87 | 10:47.87 |
RC5
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Cravero Mauro / Prieto Jose | 25:57.62 | 00:00 | ||
| 2 | 113 | Curletto Pablo / Curletto Valentina | 26:20.27 | 00:00 | 00:22.65 | 00:22.65 |
| 3 | 111 | Arceluz Salvador / Queralt Ezequiel | 26:30.69 | 00:00 | 00:10.42 | 00:33.07 |
| 4 | 133 | Piovano Ernesto / Cid Pablo | 27:29.53 | 00:00 | 00:58.84 | 01:31.91 |
| 5 | 110 | Bacci Gino / Garcia Paloma | 27:41.88 | 00:30 | 01:14.26 | |
| 6 | 120 | Torras Martin / Camara Fernando | 28:00.51 | 00:00 | 00:48.63 | 02:02.89 |
| 7 | 123 | Delcomune Matias / Grenethier Damian | 28:20.91 | 00:00 | 00:20.40 | 02:23.29 |
| 8 | 119 | Bocco Sebastian / Bocco Joaquin | 28:37.74 | 00:00 | 00:16.83 | 02:40.12 |
| 9 | 109 | Olmedo Sebastian / Sanchez Sebastian | 30:10.03 | 00:00 | 01:32.29 | 04:12.41 |
| 10 | 134 | Rodriguez Curleto Marcos / Gomez Hector Nicolas | 32:32.73 | 00:00 | 02:22.70 | 06:35.11 |
N1 16V
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 | Herrera Francisco / Herrera Martin | 25:35.01 | 00:00 | ||
| 2 | 190 | Tejedor Alejandro / Ruiz Alex | 26:59.20 | 00:00 | 01:24.19 | 01:24.19 |
| 3 | 156 | Kap Emiliano / Kap Lautaro | 27:38.32 | 00:00 | 00:39.12 | 02:03.31 |
| 4 | 196 | Gabbani Bruno / Lopez David | 29:12.50 | 00:00 | 01:34.18 | 03:37.49 |
N8
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 444 | Varela Santiago / Parks Tomas | 27:03.96 | 00:00 | ||
| 2 | 401 | Barrionuevo Daniel / Biderbust Pablo | 27:14.50 | 00:00 | 00:10.54 | 00:10.54 |
| 3 | 403 | Gonzalez Nicolas / Gonzalez Gerardo | 28:18.26 | 00:00 | 01:03.76 | 01:14.30 |
| 4 | 426 | Fisogni Maximiliano / Allende Ayrton | 28:27.29 | 00:00 | 00:09.03 | 01:23.33 |
| 5 | 420 | Jurado Adrian / Hernandez Daniel | 29:38.59 | 00:00 | 01:11.30 | 02:34.63 |
| 6 | 428 | Mondino Victor / Mondino Matias | 30:04.08 | 00:00 | 00:25.49 | 03:00.12 |
RC6
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 234 | Pertegarini Sergio / Rinaldi Augusto | 27:31.08 | 00:00 | ||
| 2 | 222 | Chiavazza Carlos / Zencich Pablo | 27:37.50 | 00:00 | 00:06.42 | 00:06.42 |
| 3 | 250 | Nicolino Nicolas / Demichelis Andres | 28:04.94 | 00:00 | 00:27.44 | 00:33.86 |
| 4 | 205 | Buttiero Gerardo / Patrignani Jose | 29:48.10 | 00:00 | 01:43.16 | 02:17.02 |
| 5 | 221 | Cabutto Elio / Cabutto Juan Manuel | 31:19.43 | 00:00 | 01:31.33 | 03:48.35 |
| 6 | 224 | Cativelli Carlos / Visintini Gabriel | 32:57.58 | 00:00 | 01:38.15 | 05:26.50 |
N3
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 266 | Pellegrini Juan Manuel / Lopez Gonzalo | 27:15.44 | 00:00 | ||
| 2 | 272 | Matelica Mario / Cavello Santino | 27:31.99 | 00:00 | 00:16.55 | 00:16.55 |
| 3 | 282 | Pirani Marcos / Marioni Fabian | 27:33.48 | 00:00 | 00:01.49 | 00:18.04 |
| 4 | 267 | Vrech Nicolas / Moldes Francisco | 27:41.64 | 00:00 | 00:08.16 | 00:26.20 |
| 5 | 265 | Sargenti Eric / Cabeza Natali | 27:55.96 | 00:00 | 00:14.32 | 00:40.52 |
| 6 | 292 | Fisogni Martin / Civalero Tatiana | 29:31.70 | 00:00 | 01:35.74 | 02:16.26 |
| 7 | 253 | Morlans Jose / Scarabelli Pablo | 31:43.90 | 00:00 | 02:12.20 | 04:28.46 |
| 8 | 300 | Aguirre Carlos / Gaitan Silvia Beatriz | 32:28.34 | 00:00 | 00:44.44 | 05:12.90 |
N2
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305 | Rodriguez Paolo / Maggi Fabricio | 27:42.72 | 00:00 | ||
| 2 | 315 | Artaza Gerardo / Cerutti Victoria | 27:43.64 | 00:00 | 00:00.92 | 00:00.92 |
| 3 | 326 | Silberberg Pablo / Castro Juan Manuel | 27:59.85 | 00:00 | 00:16.21 | 00:17.13 |
| 4 | 350 | Bulich Nicolas / Marquez Mariano | 28:25.96 | 00:00 | 00:26.11 | 00:43.24 |
| 5 | 317 | Lario Alejandro / Lario Sergio | 28:45.50 | 00:00 | 00:19.54 | 01:02.78 |
| 6 | 346 | Paterno Pablo / Paterno Agustin | 28:51.20 | 00:00 | 00:05.70 | 01:08.48 |
| 7 | 325 | Lopez Llance Marcelo / Juarez Omar | 29:51.11 | 00:00 | 00:59.91 | 02:08.39 |
| 8 | 348 | Ezequiel Di Pietro / Di Pietro Federico | 30:37.76 | 00:00 | 00:46.65 | 02:55.04 |