Berrotaran - Cuesta de los Gauchos
N4 MAX
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Sergio Heredia / Acuña Tomas | 12:15.65 | 00:00 |
UTV A
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353 | Guareschi Hermes / Guareschi Santino | 12:03.69 | 00:10 |
UTV B
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Guareschi Marcos / Falistocco Francisco | 10:39.20 | 00:00 | ||
| 2 | 11 | Solera Jorge / Cerrato Alexis | 11:03.90 | 00:00 | 00:24.70 | 00:24.70 |
F LIBRE
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Fortes Javier / Cortez Sonia | 10:27.71 | 00:00 | ||
| 2 | 22 | Graziano Cristian / Mateu Marcos | 11:02.29 | 00:00 | 00:34.58 | 00:34.58 |
A1
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Pancello Alejandro / Benito Lucas | 10:23.60 | 00:00 | ||
| 2 | 60 | Sachetto Jonatan / Brune Favio | 11:27.79 | 00:00 | 01:04.19 | 01:04.19 |
| 3 | 57 | Blazquez Luciano / Ferraro Rodrigo | 11:50.07 | 00:00 | 00:22.28 | 01:26.47 |
| 4 | 73 | Nuñez Elvio / Porcel De Peralta Nicolas | 13:02.77 | 00:00 | 01:12.70 | 02:39.17 |
| 5 | 72 | Grillo Juan / Cabral Mateo | 16:10.89 | 00:00 | 03:08.12 | 05:47.29 |
RC5
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Veglia Emiliano / Amaya Franco | 10:09.23 | 00:00 | ||
| 2 | 115 | Cerutti Gabriel / Cerutti Trinidad | 10:19.63 | 00:00 | 00:10.40 | 00:10.40 |
| 3 | 113 | Curletto Pablo / Curletto Valentina | 10:19.65 | 00:00 | 00:00.02 | 00:10.42 |
| 4 | 110 | Bacci Gino / Garcia Paloma | 10:24.05 | 00:00 | 00:04.40 | 00:14.82 |
| 5 | 111 | Arceluz Salvador / Queralt Ezequiel | 10:25.86 | 00:00 | 00:01.81 | 00:16.63 |
| 6 | 125 | Forzani Roberto / Bugallo Federico | 10:26.63 | 00:00 | 00:00.77 | 00:17.40 |
| 7 | 133 | Piovano Ernesto / Cid Pablo | 10:35.06 | 00:00 | 00:08.43 | 00:25.83 |
| 8 | 123 | Delcomune Matias / Ferreyra Tomas | 10:50.50 | 00:00 | 00:15.44 | 00:41.27 |
N1 16V
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 | Herrera Francisco / Herrera Martin | 09:52.39 | 00:00 | ||
| 2 | 200 | Sabbatini Luciano / Castro Diego | 10:11.78 | 00:00 | 00:19.39 | 00:19.39 |
| 3 | 199 | Talano Facundo / Moyetta Mauro | 10:27.02 | 00:00 | 00:15.24 | 00:34.63 |
| 4 | 183 | Noto Diego Pablo / Cecchetto Diego | 10:45.52 | 00:00 | 00:18.50 | 00:53.13 |
| 5 | 190 | Tejedor Alejandro / Romero Javier | 10:54.21 | 00:00 | 00:08.69 | 01:01.82 |
| 6 | 191 | Ruiz Sebastian / Vilchez Octavio | 10:57.44 | 00:00 | 00:03.23 | 01:05.05 |
| 7 | 196 | Gabbani Bruno / Lopez David | 11:10.44 | 00:00 | 00:13.00 | 01:18.05 |
| 8 | 162 | Viano Heber / Demaria Alvaro | 11:16.16 | 00:00 | 00:05.72 | 01:23.77 |
| 9 | 163 | Zaninetti Gabriel / Genesio Bruno | 14:39.40 | 00:00 | 03:23.24 | 04:47.01 |
N8
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | Barrionuevo Daniel / Biderbust Pablo | 10:43.46 | 00:00 | ||
| 2 | 444 | Varela Santiago / Parks Tomas | 10:45.25 | 00:00 | 00:01.79 | 00:01.79 |
| 3 | 403 | Gonzalez Nicolas / Gonzalez Gerardo | 10:47.84 | 00:00 | 00:02.59 | 00:04.38 |
| 4 | 420 | Jurado Adrian / Mayorga Tomas | 10:56.96 | 00:00 | 00:09.12 | 00:13.50 |
| 5 | 432 | Galoni Marcelo / Galoni Sergio | 10:58.87 | 00:00 | 00:01.91 | 00:15.41 |
| 6 | 426 | Fisogni Maximiliano / Demaria Agustin | 11:03.58 | 00:00 | 00:04.71 | 00:20.12 |
| 7 | 428 | Mondino Victor / Mondino Matias | 11:33.96 | 00:00 | 00:30.38 | 00:50.50 |
RC6
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222 | Chiavazza Carlos / Zencich Pablo | 10:20.12 | 00:00 | ||
| 2 | 224 | Cativelli Carlos / Visintini Gabriel | 10:37.40 | 00:00 | 00:17.28 | 00:17.28 |
| 3 | 234 | Pertegarini Sergio / Rinaldi Augusto | 10:38.21 | 00:00 | 00:00.81 | 00:18.09 |
| 4 | 201 | Malpassi Nicolas / Perosino Tomas | 10:38.60 | 00:00 | 00:00.39 | 00:18.48 |
| 5 | 215 | Brunetto Mario / Silva Luciano | 10:47.76 | 00:00 | 00:09.16 | 00:27.64 |
| 6 | 217 | Mercado Sebastian / Brisighelli Franco | 10:50.47 | 00:00 | 00:02.71 | 00:30.35 |
| 7 | 211 | Vietto Leandro / Patrignani Jose | 11:13.86 | 00:00 | 00:23.39 | 00:53.74 |
N3
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 267 | Vrech Nicolas / Moldes Francisco | 10:25.38 | 00:00 | ||
| 2 | 265 | Sargenti Eric / Cabeza Natali | 10:40.56 | 00:00 | 00:15.18 | 00:15.18 |
| 3 | 282 | Pirani Marcos / Marioni Fabian | 10:44.70 | 00:00 | 00:04.14 | 00:19.32 |
| 4 | 280 | Dalmazo Javier / Dalmazo Oscar | 11:03.25 | 00:00 | 00:18.55 | 00:37.87 |
| 5 | 289 | Ocampo Martin / Inveralda Joaquin | 11:08.30 | 00:00 | 00:05.05 | 00:42.92 |
| 6 | 292 | Fisogni Martin / Civalero Tatiana | 11:19.90 | 00:00 | 00:11.60 | 00:54.52 |
N2
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305 | Rodriguez Paolo / Maggi Fabricio | 10:46.01 | 00:00 | ||
| 2 | 301 | Salazar Sebastian / Gomez Ignacio | 11:00.10 | 00:00 | 00:14.09 | 00:14.09 |
| 3 | 317 | Lario Alejandro / Lario Sergio | 11:03.00 | 00:00 | 00:02.90 | 00:16.99 |
| 4 | 337 | Gunther Agustin / Romero Juan Pablo | 11:03.46 | 00:00 | 00:00.46 | 00:17.45 |
| 5 | 308 | Martinez Mauricio / Martinez Tomas | 11:09.29 | 00:00 | 00:05.83 | 00:23.28 |
| 6 | 346 | Paterno Pablo / Paterno Agustin | 11:09.38 | 00:00 | 00:00.09 | 00:23.37 |
| 7 | 350 | Bulich Nicolas / Marquez Mariano | 11:31.40 | 00:00 | 00:22.02 | 00:45.39 |
| 8 | 309 | Ariccio Nicolas / Romano Tobias | 11:58.95 | 00:00 | 00:27.55 | 01:12.94 |
| 9 | 322 | Moreira Martin / Brusadini Franco | 12:20.45 | 00:00 | 00:21.50 | 01:34.44 |
| 10 | 349 | Gomez Federico / Muñoz Roberto | 17:06.79 | 00:00 | 04:46.34 | 06:20.78 |