Achiras-Achiras
N4 MAX
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Lizzi Nicolas / Berardo Jorge | 05:26.25 | 00:00 |
UTV A
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 537 | Guareschi Hermes / Cresut Luis | 06:08.10 | 00:00 |
UTV B
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Guareschi Marcos / Guareschi Santino | 05:34.12 | 00:00 | ||
| 2 | 11 | Solera Jorge / Cerrato Alexis | 05:57.86 | 00:00 | 00:23.74 | 00:23.74 |
F LIBRE
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Graziano Cristian / Maillet Augusto | 05:37.21 | 00:00 | ||
| 2 | 35 | Fortes Javier / Cortez Sonia | 05:43.68 | 00:00 | 00:06.47 | 00:06.47 |
| 3 | 25 | Adragna Nicolas / Gorosito Agustin | 05:58.26 | 00:00 | 00:14.58 | 00:21.05 |
| 4 | 23 | Rodriguez Martin / Giandon Matias | 10:37.21 | 00:00 | 04:38.95 | 05:00.00 |
A1
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Blazquez Luciano / Ferraro Rodrigo | 06:14.45 | 00:00 | ||
| 2 | 73 | Nuñez Elvio / Porcel De Peralta Nicolas | 11:34.01 | 00:00 | 05:19.56 | 05:19.56 |
RC5
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | Forzani Roberto / Bugallo Federico | 05:19.07 | 00:00 | ||
| 2 | 110 | Bacci Gino / Garcia Paloma | 05:22.57 | 00:00 | 00:03.50 | 00:03.50 |
| 3 | 115 | Cerutti Gabriel / Cerutti Trinidad | 05:22.64 | 00:00 | 00:00.07 | 00:03.57 |
| 4 | 122 | Marino Federico / Cresut Gustavo | 05:24.70 | 00:00 | 00:02.06 | 00:05.63 |
| 5 | 111 | Arceluz Salvador / Queralt Ezequiel | 05:25.25 | 00:00 | 00:00.55 | 00:06.18 |
| 6 | 109 | Olmedo Sebastian / Sanchez Sebastian | 06:11.74 | 00:00 | 00:46.49 | 00:52.67 |
| 7 | 127 | Cazzola Wilson / Espamer Agustin | 10:19.07 | 00:00 | 04:07.33 | 05:00.00 |
N1 16V
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 | Herrera Francisco / Herrera Martin | 05:13.71 | 00:00 | ||
| 2 | 163 | Zaninetti Gabriel / Genesio Bruno | 05:23.21 | 00:00 | 00:09.50 | 00:09.50 |
| 3 | 183 | Noto Diego Pablo / Cecchetto Diego | 05:30.10 | 00:00 | 00:06.89 | 00:16.39 |
| 4 | 156 | Kap Emiliano / Kap Lautaro | 05:37.91 | 00:00 | 00:07.81 | 00:24.20 |
| 5 | 187 | Lingua Tomas / Falistocco Francisco | 05:40.48 | 00:00 | 00:02.57 | 00:26.77 |
| 6 | 196 | Gabbani Bruno / Lopez David | 05:53.78 | 00:00 | 00:13.30 | 00:40.07 |
| 7 | 191 | Ruiz Sebastian / Alvarez Marcelo | 05:58.05 | 00:00 | 00:04.27 | 00:44.34 |
| 8 | 199 | Talamo Facundo / Moyetta Mauro | 10:13.71 | 00:00 | 04:15.66 | 05:00.00 |
N8
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | Barrionuevo Daniel / Biderbust Pablo | 05:26.31 | 00:00 | ||
| 2 | 403 | Gonzalez Nicolas / Gonzalez Gerardo | 05:39.75 | 00:00 | 00:13.44 | 00:13.44 |
| 3 | 420 | Jurado Adrian / Hernandez Daniel | 05:42.01 | 00:00 | 00:02.26 | 00:15.70 |
| 4 | 444 | Varela Santiago / Cid Pablo | 05:45.67 | 00:00 | 00:03.66 | 00:19.36 |
| 5 | 432 | Galoni Marcelo / Galoni Sergio | 05:52.35 | 00:00 | 00:06.68 | 00:26.04 |
RC6
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222 | Chiavazza Carlos / Zencich Pablo | 05:28.71 | 00:00 | ||
| 2 | 234 | Pertegarini Sergio / Rinaldi Augusto | 05:31.81 | 00:00 | 00:03.10 | 00:03.10 |
| 3 | 224 | Cativelli Carlos / Visintini Gabriel | 05:38.57 | 00:00 | 00:06.76 | 00:09.86 |
| 4 | 250 | Nicolino Nicolas / Demichelis Andres | 05:53.32 | 00:00 | 00:14.75 | 00:24.61 |
| 5 | 205 | Buttiero Gerardo / Patrignani Jose | 05:54.81 | 00:00 | 00:01.49 | 00:26.10 |
N3
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 267 | Vrech Nicolas / Moldes Francisco | 05:32.91 | 00:00 | ||
| 2 | 282 | Pirani Marcos / Marioni Fabian | 05:33.38 | 00:00 | 00:00.47 | 00:00.47 |
| 3 | 265 | Sargenti Eric / Cabeza Natali | 05:35.98 | 00:00 | 00:02.60 | 00:03.07 |
| 4 | 280 | Dalmazo Javier / Dalmazo Oscar | 05:47.14 | 00:00 | 00:11.16 | 00:14.23 |
| 5 | 292 | Fisogni Martin / Civalero Tatiana | 06:11.42 | 00:00 | 00:24.28 | 00:38.51 |
| 6 | 272 | Matelica Mario / Cavello Santino | 10:32.91 | 00:00 | 04:21.49 | 05:00.00 |
N2
Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305 | Rodriguez Paolo / Maggi Fabricio | 05:38.76 | 00:00 | ||
| 2 | 350 | Bulich Nicolas / Marquez Mariano | 05:41.00 | 00:00 | 00:02.24 | 00:02.24 |
| 3 | 301 | Salazar Sebastian / Gomez Ignacio | 05:42.96 | 00:00 | 00:01.96 | 00:04.20 |
| 4 | 333 | Suarez Fernando / Canale Roman | 05:46.67 | 00:00 | 00:03.71 | 00:07.91 |
| 5 | 346 | Paterno Pablo / Paterno Agustin | 05:46.80 | 00:00 | 00:00.13 | 00:08.04 |
| 6 | 336 | Pezzini Daniel / Pezzini Milagros | 05:54.11 | 00:00 | 00:07.31 | 00:15.35 |
| 7 | 348 | Ezequiel Di Pietro / Di Pietro Federico | 05:58.25 | 00:00 | 00:04.14 | 00:19.49 |
| 8 | 337 | Gunther Agustin / Romero Juan Pablo | 06:00.19 | 00:00 | 00:01.94 | 00:21.43 |
| 9 | 322 | Moreira Martin / Brusadini Franco | 06:03.45 | 00:00 | 00:03.26 | 00:24.69 |